
ひらがな
How to write Hiragana
Hiragana Chart
| A | I | U | E | O | |
|---|---|---|---|---|---|
| あa | いi | うu | えe | おo | |
| K | かka | きki | くku | けke | こko |
| S | さsa | しshi | すsu | せse | そso |
| T | たta | ちchi | つtsu | てte | とto |
| N | なna | にni | ぬnu | ねne | のno |
| H | はha | ひhi | ふfu | へhe | ほho |
| M | まma | みmi | むmu | めme | もmo |
| Y | やya | ゆyu | よyo | ||
| R | らra | りri | るru | れre | ろro |
| W | わwa |
あいうえお
かきくけこ
さしすせそ
たちつてと
なにぬねの
はひふへほ
まみむめも
やゆよ
らりるれろ
わをん
